更新時(shí)間:2024-09-24
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:1288
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
TK3051DP差壓變送器用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的液位、密度和壓力,然后將其轉(zhuǎn)變成4~20mA DC信號(hào)輸出。TK3051DP可與HART手操器相互通訊,通過(guò)它進(jìn)行設(shè)定,監(jiān)控。差壓變送器兩側(cè)分別接不同的壓力,通常根據(jù)壓力差來(lái)測(cè)量液位的高度以及和孔板配合測(cè)量管道流量等。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、食品、造紙、市政工程等行業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051DP差壓變送器性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051DP差壓變送器功能規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 功能規(guī)格 2.1. 測(cè)量范圍:見(jiàn)選型表 2.2. 零點(diǎn)與量程 可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠(yuǎn)程調(diào)整。 2.3. 零點(diǎn)正、負(fù)遷移 零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限必須大于或等于-URL;零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上限必須小于或等于+URL。校驗(yàn)量程必須大于或等于zui小量程 2.4. 輸出 4~20mA DC,用戶(hù)可選擇線(xiàn)性或平方根輸出,數(shù)字過(guò)程變量疊加在4~20mA DC信號(hào)上,可供采用HART協(xié)議的上位機(jī)使用。 2.5. 阻尼時(shí)間常數(shù) 時(shí)間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增, 由zui小至16.0秒。 2.6. 環(huán)境溫度極限 不帶液晶表頭:-40至85℃ 帶液晶表頭:-30至60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051DP差壓變送器安裝: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 安裝 3.1 電源及負(fù)載條件 3.2 HART通訊 3.2.1.通訊要求: 要求有一個(gè)zui小250Ω電阻 3.2.2.通訊距離: 用多芯雙絞線(xiàn)時(shí)zui大可達(dá)1.5km,通訊距離因電纜類(lèi)型而異。 用下述公式可確定電纜長(zhǎng)度 L-長(zhǎng)度(m或ft) R-阻抗(Ω,包括電源阻抗) C-電纜電容(pF/m或pF/ft) Cf-zui大并聯(lián)電容(pF/m或pF/ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051DP差壓變送器物理規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 物理規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051DP差壓變送器選型表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:580932 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸